cron式 変換・解説ツール
cron式を入力すると、日本語での意味と「次に実行される時刻」をその場で確認できます。
次に実行される時刻
※ 時刻はお使いの端末のローカルタイムで計算しています。
cron式の5つのフィールド
cron式は左から「分・時・日・月・曜日」の5つの値で指定します。*は「毎」、*/5は「5ごと」、1-5は範囲、1,3,5は列挙を表します。曜日は0=日曜〜6=土曜(7も日曜)です。
プラットフォーム別のcron書式ガイド
サービスごとにcronの書式・タイムゾーンの扱いが微妙に違います。使う環境のガイドをどうぞ。
よく使うcronパターン早見表
式をクリックすると、意味・実行時刻の例・つまずきポイントの解説ページが開きます。
| cron式 | 意味 |
0 9 * * 1-5 | 毎週月・火・水・木・金曜日の9時0分 |
0 9 * * 1 | 毎週月曜日の9時0分 |
0 0 * * * | 毎日0時0分 |
0 3 * * * | 毎日3時0分 |
0 6 * * * | 毎日6時0分 |
0 5 * * 1-5 | 毎週月・火・水・木・金曜日の5時0分 |
* * * * * | 毎分 |
*/5 * * * * | 5分ごと |
*/10 * * * * | 10分ごと |
*/15 * * * * | 15分ごと |
*/30 * * * * | 30分ごと |
0 * * * * | 毎時0分 |
30 * * * * | 毎時30分 |
0 */2 * * * | 毎日2時間ごと(0時起点)0分 |
0 */6 * * * | 毎日6時間ごと(0時起点)0分 |
0 */12 * * * | 毎日12時間ごと(0時起点)0分 |
0 9,21 * * * | 毎日9・21時0分 |
0 9-18 * * * | 毎日9・10・11・12・13・14・15・16・17・18時0分 |
0 12 * * 1-5 | 毎週月・火・水・木・金曜日の12時0分 |
0 22 * * 1-5 | 毎週月・火・水・木・金曜日の22時0分 |
*/30 9-17 * * 1-5 | 毎週月・火・水・木・金曜日の9・10・11・12・13・14・15・16・17時の30分ごと |
0 18 * * 5 | 毎週金曜日の18時0分 |
0 8 * * 6 | 毎週土曜日の8時0分 |
0 12 * * 0 | 毎週日曜日の12時0分 |
0 2 * * 0 | 毎週日曜日の2時0分 |
0 0 * * 6,0 | 毎週日・土曜日の0時0分 |
0 9 * * 1,3,5 | 毎週月・水・金曜日の9時0分 |
0 0 1 * * | 毎月1日の0時0分 |
15 14 1 * * | 毎月1日の14時15分 |
0 9 1,15 * * | 毎月1・15日の9時0分 |
55 23 28-31 * * | 毎月28・29・30・31日の23時55分 |
0 0 */2 * * | 毎月1・3・5・7・9・11・13・15・17・19・21・23・25・27・29・31日の0時0分 |
0 9 1 1,4,7,10 * | 1・4・7・10月1日の9時0分 |
45 23 * * * | 毎日23時45分 |
0 0 31 12 * | 毎年12月31日の0時0分 |
0 0 1 1 * | 毎年1月1日の0時0分 |
よくある質問
Q. フィールドの順番は?
左から「分・時・日・月・曜日」の5つです。
Q. 曜日の数字はどれがどの曜日?
0=日曜、1=月曜…6=土曜です。多くの実装では7も日曜として扱われます。
Q. 「日」と「曜日」を両方指定したらどうなる?
多くの実装(Vixie cron系)ではOR条件になります。「毎月1日、または月曜日」のように、どちらかに一致すれば実行されます。
Q. 秒単位で実行できる?
標準のcronは分が最小単位で、秒指定はできません。秒単位が必要な場合はsystemdタイマーやアプリケーション側のスケジューラを使います。
Q. タイムゾーンはどうなる?
cron式はサーバーのタイムゾーンで解釈されます。クラウド環境はUTCが多く、日本時間とは9時間ずれます(日本時間9時 = UTC 0時)。CRON_TZ指定に対応した環境もあります。
Q. 「毎月末日」はどう書く?
標準cronに月末指定はありません。月末に実行する書き方で定番の回避策を解説しています。